<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VMKB.RU</title>
	<atom:link href="http://www.vmkb.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vmkb.ru</link>
	<description>Ежедневная газета о виртуализации VMware, Citrix, Microsoft, Parallels</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:30:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>?спользование Windows XP Mode при миграции на Windows 7</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6987</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[croc.ru/blog/vm/]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[deployment]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[migration]]></category>

		<category><![CDATA[remote-desktop]]></category>

		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<category><![CDATA[windows-virtual]]></category>

		<category><![CDATA[windows-vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, виртуализация бывает разной. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/arsen_v.jpg></p>
<p>Как известно, виртуализация бывает разной. </p>
<p><img src="http://www.croc.ru/bitrix/images/blog/smile/icon_biggrin.gif" /></p>
<p>Читать даль?е (источник): <br />
<a target="_blank" href="http://www.croc.ru/blog/vm/36.php" title="?спользование Windows XP Mode при миграции на Windows 7">?спользование Windows XP Mode при миграции на Windows 7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6987</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>View 4.5</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6982</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6982#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vm4.ru]]></category>

		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<category><![CDATA[dmlnj]]></category>

		<category><![CDATA[enabling]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[hits-the-street]]></category>

		<category><![CDATA[limits]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[management-pack]]></category>

		<category><![CDATA[maximums]]></category>

		<category><![CDATA[mware-thin]]></category>

		<category><![CDATA[operational]]></category>

		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6982</guid>
		<description><![CDATA[Несколько ссылок про нов?ества View 4.5 и ThinApp 4.6: Wrroooom… View 4.5 hits the street . View 4.5 &#038; The Journey Towards Enabling the Consumer Cloud Experience for the Enterprise ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/mihail_m.jpg></p>
<p>Несколько ссылок про нов?ества View 4.5 и ThinApp 4.6: Wrroooom… View 4.5 hits the street . View 4.5 &#038; The Journey Towards Enabling the Consumer Cloud Experience for the Enterprise </p>
<p>Читать даль?е (источник): <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/vm4ru/~3/tB9zVFnLqjs/view-45.html" title="View 4.5">View 4.5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6982</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VMware ESX / vCenter - статистика использования памяти</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6983</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog.vadmin.ru]]></category>

		<category><![CDATA[actv]]></category>

		<category><![CDATA[doc]]></category>

		<category><![CDATA[driver-usage]]></category>

		<category><![CDATA[esx]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[img-width]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<category><![CDATA[memory-size]]></category>

		<category><![CDATA[memsz]]></category>

		<category><![CDATA[nlmem]]></category>

		<category><![CDATA[numa]]></category>

		<category><![CDATA[shared-memory]]></category>

		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<category><![CDATA[vsphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[Справочный материал - где посмотреть статистику использования памяти и что означают конкретные счетчики. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/anton_z.jpg></p>
<p>Справочный материал - где посмотреть статистику использования памяти и что означают конкретные счетчики. </p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://blog.vadmin.ru/2010/09/vmware-esx-vcenter.html" title="VMware ESX / vCenter - статистика использования памяти">VMware ESX / vCenter - статистика использования памяти</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6983</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Документ VMware View Optimization Guide for Windows 7.</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6981</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vmgu.ru]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[mware-view]]></category>

		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<category><![CDATA[vdi]]></category>

		<category><![CDATA[windoows]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[ Наконец-то. Компания VMware выпустила открытый и достаточно полный документ VMware View Optimization Guide for Windows 7 , в котором рассказывается о том, как правильно подготовить виртуальные ПК с гостевой ОС Windoows 7 для использования в рамках VDI-ре?ения на ва?ем предприятии. Напомним также на? пост об оптимизации гостевых ОС и виртуальных ма?ин для VMware View и других VDI-ре?ений. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/as_vmguru.png></p>
<p> Наконец-то. Компания VMware выпустила открытый и достаточно полный документ VMware View Optimization Guide for Windows 7 , в котором рассказывается о том, как правильно подготовить виртуальные ПК с гостевой ОС Windoows 7 для использования в рамках VDI-ре?ения на ва?ем предприятии. Напомним также на? пост об оптимизации гостевых ОС и виртуальных ма?ин для VMware View и других VDI-ре?ений. </p>
<p><img src="http://www.vmkb.ru/wp-content/uploads/2010/09/483b41a5dedows-7-116x150.jpg" /></p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Vmguru/~3/hMnvsu_ytfs/vmware-view-windows-7-optimization" title="Документ VMware View Optimization Guide for Windows 7.">Документ VMware View Optimization Guide for Windows 7.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6981</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PowerCLI 4.1 Poster и Reference Card</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6979</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6979#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>as</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vSphere.ru]]></category>

		<category><![CDATA[cloud vservices]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[img-class]]></category>

		<category><![CDATA[infrastructure vservices]]></category>

		<category><![CDATA[power]]></category>

		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<category><![CDATA[reference]]></category>

		<category><![CDATA[reference-card]]></category>

		<category><![CDATA[vcenter]]></category>

		<category><![CDATA[vsphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6979</guid>
		<description><![CDATA[ Появилась вот такая интересная ?паргалка от Алана Ренуфа ( Virtu-Al.Net ) по написанию сценариев PowerCLI для управления виртуальной инфраструктурой VMware vSphere 4: А есть еще вот такая интересная ?паргалка PowerCLI Reference Card: Помнится у на?их программистов на стенах висело что-то подобное) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/as-vsphere.png></p>
<p> Появилась вот такая интересная ?паргалка от Алана Ренуфа ( Virtu-Al.Net ) по написанию сценариев PowerCLI для управления виртуальной инфраструктурой VMware vSphere 4: А есть еще вот такая интересная ?паргалка PowerCLI Reference Card: Помнится у на?их программистов на стенах висело что-то подобное) </p>
<p><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif" /></p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://www.vsphere.ru/2010/09/powercli-41-poster/" title="PowerCLI 4.1 Poster и Reference Card">PowerCLI 4.1 Poster и Reference Card</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6979</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VCP410 passed.</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6975</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6975#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[esx.cx]]></category>

		<category><![CDATA[blueprint]]></category>

		<category><![CDATA[blueprint-guide]]></category>

		<category><![CDATA[doc]]></category>

		<category><![CDATA[esx]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[eula]]></category>

		<category><![CDATA[grade]]></category>

		<category><![CDATA[maximums]]></category>

		<category><![CDATA[maximums-guide]]></category>

		<category><![CDATA[vcp]]></category>

		<category><![CDATA[your]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6975</guid>
		<description><![CDATA[Давно руки не могли дойти до того, чтобы сдать таки тест VCP410, ваучер на который ожидал своего момента последние полгода. ? вот сегодня наконец то я его использовал. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/esx-cx.gif></p>
<p>Давно руки не могли дойти до того, чтобы сдать таки тест VCP410, ваучер на который ожидал своего момента последние полгода. ? вот сегодня наконец то я его использовал. </p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/esxcx/~3/y3uVcqFSCGY/vcp410-passed.html" title="VCP410 passed.">VCP410 passed.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6975</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XEN. Enterprise виртуализация дома</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6974</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6974#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[citrix.pp.ru]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[gentoo]]></category>

		<category><![CDATA[gnu]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[lvm]]></category>

		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[ Описанное ниже проводилось на операционной системе Gentoo GNU/Linux, но может быть использованно для других Linux-дистрибутивов с поправками на систему пакетов и расположение конфигурационных файлов. Материал расчитан на начинающих пользователей Gentoo GNU/Linux. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/citrix_pp.jpg></p>
<p> Описанное ниже проводилось на операционной системе Gentoo GNU/Linux, но может быть использованно для других Linux-дистрибутивов с поправками на систему пакетов и расположение конфигурационных файлов. Материал расчитан на начинающих пользователей Gentoo GNU/Linux. </p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://citrix.pp.ru/Статьи/36-vdi/334-XEN-Enterprise-виртуализация-дома" title="XEN. Enterprise виртуализация дома">XEN. Enterprise виртуализация дома</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6974</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Российская встреча Citrix User Group + Geek Speak Local</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6973</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[blog.itbubble.ru]]></category>

		<category><![CDATA[brian-madden]]></category>

		<category><![CDATA[citrix-systems]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[harry-labana]]></category>

		<category><![CDATA[labana]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[project]]></category>

		<category><![CDATA[rucug]]></category>

		<category><![CDATA[speak-local]]></category>

		<category><![CDATA[vasily-malanin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6973</guid>
		<description><![CDATA[ Уважаемые коллеги, 11 октября при поддержке компаний Citrix и Microsoft в Москве пройдет вторая встреча Citrix User Group . В этот раз встреча будет более мас?табной и интересной и будет объединена с Geek Speak Local]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/denis_g.jpg></p>
<p> Уважаемые коллеги, 11 октября при поддержке компаний Citrix и Microsoft в Москве пройдет вторая встреча Citrix User Group . В этот раз встреча будет более мас?табной и интересной и будет объединена с Geek Speak Local</p>
<p><img src="http://www.vmkb.ru/wp-content/uploads/2010/09/4dd132f6685b85d-150x24.jpg" /></p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/itbubble/jLpN/~3/rqx5Ns9zOrA/citrix-user-group-geek-speak-local.html" title="Российская встреча Citrix User Group + Geek Speak Local">Российская встреча Citrix User Group + Geek Speak Local</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6973</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>P2V attention</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6964</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 04:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergx71</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vmind.ru]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[flat]]></category>

		<category><![CDATA[vmdk]]></category>

		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6964</guid>
		<description><![CDATA[Эта история началась полтора года назад. У меня был принт-сервер, установленный на фирменный HP&#8217;?ный системник. Являясь поклонником виртуализации, я сконвертировал его в виртуальную ма?ину и запустил]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/andrey_v.jpg></p>
<p>Эта история началась полтора года назад. У меня был принт-сервер, установленный на фирменный HP&#8217;?ный системник. Являясь поклонником виртуализации, я сконвертировал его в виртуальную ма?ину и запустил</p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/V-mind/~3/92Pg8GvpeXE/" title="P2V attention">P2V attention</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6964</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>End of Life продукта VMware Lifecycle Manager.</title>
		<link>http://www.vmkb.ru/?p=6963</link>
		<comments>http://www.vmkb.ru/?p=6963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vmgu.ru]]></category>

		<category><![CDATA[center-orchestrator]]></category>

		<category><![CDATA[cloud-director]]></category>

		<category><![CDATA[eol]]></category>

		<category><![CDATA[eth]]></category>

		<category><![CDATA[lifecycle]]></category>

		<category><![CDATA[manager]]></category>

		<category><![CDATA[mware-lifecycle]]></category>

		<category><![CDATA[mware-stage]]></category>

		<category><![CDATA[orchestrator]]></category>

		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vmkb.ru/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[ Компания VMware официально объявила о снятии с производства продукта VMware Lifecycle Manager . Этот продукт был построен на базе средства автоматизации VMware vCenter Orchestrator (vCO) и позволял унифицировать жизненный цикл виртуальных ма?ин в инфраструктуре VMware vSphere. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src=http://www.vmkb.ru/authors/as_vmguru.png></p>
<p> Компания VMware официально объявила о снятии с производства продукта VMware Lifecycle Manager . Этот продукт был построен на базе средства автоматизации VMware vCenter Orchestrator (vCO) и позволял унифицировать жизненный цикл виртуальных ма?ин в инфраструктуре VMware vSphere. </p>
<p><img src="http://www.vmkb.ru/wp-content/uploads/2010/09/fdf14276c5rel-1-150x120.gif" /></p>
<p>Читать даль?е (источник):<br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Vmguru/~3/xrhWT-tNZ9s/vmware-lifecycle-manager-eol" title="End of Life продукта VMware Lifecycle Manager.">End of Life продукта VMware Lifecycle Manager.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vmkb.ru/?feed=rss2&amp;p=6963</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
